Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb.
Sentyabrın 18-də qızılın qiyməti sentyabrın 17-i ilə müqayisədə 21,165 manat (0,64 faiz) artaraq 1 unsiya üçün 3 318,4085 manat təşkil edib.
Gümüş 0,5091 manat (1,12 faiz) bahalaşaraq 1 unsiya üçün 46,0226 manata bərabər olub.
Platinin qiyməti 2,8815 manat (0,18 faiz) azalaraq 1 603,253 manat, palladiumun qiyməti 54,434 manat (1,35 faiz) azalaraq 3 983,865 manat təşkil edib.
Bir ay ərzində bir unsiya qızıl 67,167 manat (2 faiz) ucuzlaşıb, gümüş 1,264 manat (2,7 faiz) ucuzlaşıb, platin 34,1955 manat (2,1 faiz) ucuzlaşıb, palladium 269,926 manat (7,3 faiz) bahalaşıb.
Bir il ərzində isə bir unsiya qızıl 764,235 manat (29,9 faiz) bahalaşıb, gümüş 15,5372 manat (51 faiz) bahalaşıb, platin 2,227 manat (0,1 faiz) bahalaşıb, palladium 1 274,269 manat (47 faiz) bahalaşıb.
Tarix: | Qızıl (XAU) | Gümüş (XAG) | Platin (XPT) | Palladium (XPD) | |
18 sentyabr 2020-ci il | 3 318,4085 | 46,0226 | 1 603,253 | 3 983,865 | |
17 sentyabr 2020-ci il | 3 297,2435 | 45,5135 | 1 606,1345 | 4 038,299 | |
18 avqust 2020-ci il | 3 385,5755 | 47,2866 | 1 637,4485 | 3 713,939 | |
18 sentyabr 2019-cu il | 2 554,1735 | 30,4854 | 1 601,026 | 2 709,596 | |
Sutkada fərq: | manat | 21,165 | 0,5091 | -2,8815 | -54,434 |
faiz | 0,64 | 1,12 | -0,18 | -1,35 | |
Ayda fərq: | manat | -67,167 | -1,264 | -34,1955 | 269,926 |
faiz | -2 | -2,7 | -2,1 | 7,3 | |
İldə fərq: | manat | 764,235 | 15,5372 | 2,227 | 1274,269 |
faiz | 29,9 | 51 | 0,1 | 47 |
Qeyd edək ki, troy unsiyası 31,1034768 qrama bərabər ölçü vahididir./trend