Bu gün futbol üzrə Avropa Konfrans Liqasında qrup mərhələsinin sonuncu – 6-cı turunun oyunları keçirilib.
XəzərXəbər xəbər verir ki, Azərbaycanın turnirdəki təmsilçisi “Qarabağ” H qrupundakı son matçında İsveçrədə “Bazel”in qonağı olub və məğlubiyyətə üzülüb. Qrupun digər matçında “Omoniya” “Kayrat”ı qəbul edib. Bu oyunda qapılara qol vurulmayıb.
Turnirin əsas favoritlərindən sayılan “Roma” Bolqarıstanda MOİK ilə üz-üzə gəlib və qələbə sayəsində qrup mərhələsini ilk pillədə bitirib. Digər favorit “Tottenhem” isə düşərgədəki koronavirusa kütləvi yoluxma səbəbindən “Renn”lə matçdan imtina edib.
UEFA Konfrans Liqası, qrup mərhələsi
VI tur
9 dekabr
A qrupu
Alaşkert (Ermənistan) – Makkabi (Təl-Əviv, İsrail) 1:1
Qollar: Bolyeviç, 78 – Almoq, 90.
LASK (Avstriya) – HJK (Finlandiya) 3:0
Qollar: Baliç, 41. Nakamura, 63. Qruber, 81.
S | Komanda | O | Q | H | M | V | B | F | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 16 | |
2 | Makkabi Təl-Əviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 11 | |
3 | HİK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
4 | Alaşkert | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
1/8 final | Pley-off |
---|
B qrupu
Gent (Belçika) – Flora (Estoniya) 1:0
Qol: Bruno, 51.
Partizan (Serbiya) – Anortosis (Kipr) 1:1
Qollar: Milovanoviç, 20 – Kristodulopulos, 33-pen.
S | Komanda | O | Q | H | M | V | B | F | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
2 | Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
3 | Anortosis | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
4 | Flora | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
1/8 final | Pley-off |
---|
C qrupu
MOİK (Sofiya, Bolqarıstan) – Roma (İtaliya) 2:3
Qollar: Çatakoviç, 75. Vildşut, 90+3 – Abraham, 15; 53. Mayoral, 34.
Zarya (Ukrayna) – Budyo Qlimt (Norveç) 1:1
Qollar: Nazarina, 18 – Vernidub, 68-öz qapısına.
S | Komanda | O | Q | H | M | V | B | F | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 13 | |
2 | Budyo Qlimt | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 12 | |
3 | Zarya | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
4 | MOİK Sofiya | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
1/8 final | Pley-off |
---|
D qrupu
ÇFR (Kluj, Rumıniya) – Yablonets (Çexiya) 2:0
Qollar: Debeljuh, 45; 82.
Alkmaar (Niderland) – Randers (Danimarka) 1:0
Qol: Ostinq, 87.
S | Komanda | O | Q | H | M | V | B | F | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 14 | |
2 | Randers | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
3 | Yablonets | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
4 | ÇFR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 4 |
1/8 final | Pley-off |
---|
E qrupu
Feyenoord (Niderland) – Makkabi (Hayfa, İsrail) 2:1
Qollar: Dessers, 38. Nelson, 65 – David, 90+1.
Union Berlin (Almaniya) – Slaviya (Praqa, Çexiya) 1:1
Qollar: Kruse, 64 – Şçrans, 50.
S | Komanda | O | Q | H | M | V | B | F | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenord | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
2 | Slaviya Praqa | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
3 | Union Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
4 | Makkabi Hayfa | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
1/8 final | Pley-off |
---|
F qrupu
Kopenhagen (Danimarka) – Slovan (Slovakiya) 2:0
Qollar: Vind, 30. Hoylund, 53.
PAOK (Yunanıstan) – Linkoln (Cəbəllütariq) 2:0
Qollar: Jivkoviç, 17. Şvab, 55.
S | Komanda | O | Q | H | M | V | B | F | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopenhagen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | |
2 | PAOK | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
3 | Slovan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
4 | Linkoln | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
1/8 final | Pley-off |
---|
G qrupu
Tottenhem (İngiltərə) – Renn (Fransa) matçı baş tutmayıb
Vitess (Niderland) – Mura (Sloveniya) 3:1
Qollar: Buytnik, 4. Openda, 35. Huysman, 40 – Marosa, 82.
S | Komanda | O | Q | H | M | V | B | F | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renn | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | +3 | 11 | |
2 | Vitess | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | |
3 | Tottenhem | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
4 | Mura | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
1/8 final | Pley-off |
---|
H qrupu
Bazel (İsveçrə) – Qarabağ (Azərbaycan) 3:0
Qollar: Kabral, 33; 74. Kasami, 62.
Omoniya (Kipr) – Kayrat (Qazaxıstan) 0:0
S | Komanda | O | Q | H | M | V | B | F | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bazel | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 | |
2 | Qarabağ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | +2 | 11 | |
3 | Omoniya | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
4 | Kayrat | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
1/8 final | Pley-off |
---|